КРУН К-37-10-59-1600/31,5 УХЛ
КРУН К-37 10-59-1600/31,5 УХЛ номинальным током 1600 А, током термической стойкости 31,5 кА на номинальное напряжение 10 кВ применяется для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, и используется в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, энергоснабжения сельскохозяйственных объектов, а также нефте-газодобывающем секторе.
| Технические характеристики КРУН К-37 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150 |
| Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КРУ, кА | 20; 31,5 |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5 |
| Время протекания тока термической стойкости, с: – для главных цепей – для цепей заземления |
3 1 |
| Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА | 51; 81 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | до 220 |
| Климатическое исполнение и вид размещения по ГОСТ 15150 | У1; УХЛ1 |
| Наличие теплоизоляции в КРУН | – исполнение У1: без теплоизоляции – исполнение УХЛ1: с теплоизоляцией |
| Степень защиты по ГОСТ 14254–80 | – степень защиты исполнения У1 – – IР34; – степень защиты исполнения ХЛ1 – IР54; |
| Наличие закрытого коридора управления | С коридором управления |

