АУОТ-М2-40-110-УХЛ4
Аппараты управления оперативным током (АУОТ) представлены сериями АУОТ-М, АУОТ-М2, АУОТ-М3, с диапазоном номинального выходного тока от 1 до 200А и выходным напряжением 110 В или 220 В. Аппарат управления оперативным током АУОТ-М2-40-110-УХЛ4, помимо непосредственно зарядного устройства, комплектуется в соответствии с опросным листом под нужды конкретного объекта дополнительным оборудованием.
Назначение
Бесперебойное питание постоянным током цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации, телемеханики, коммутационных аппаратов, высоковольтных выключателей, аварийного освещения и других потребителей, при отключении основной питающей сети, непрерывный заряд и контроль состояния аккумуляторных батарей.
Технические характеристики АУОТ-М2-40-110-УХЛ4
Характеристика | АУОТ-М | |
Входные параметры | ||
Тип входного соединения | 3L+P | |
Напряжение питающей сети, В, для кодов: | ||
3 | 380 | |
2 | 220 | |
Допускаемые отклонения напряжения питающей сети, %, не более | от 15 до +10 | |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | |
Выходные параметры | ||
Номинальное выходное напряжение, В | 28,5;60; 115; 230 | |
Диапазон регулирования выходного напряжения для изделий с номинальным выходным напряжением, В: | ||
230 | 400/220/110/60/48/24 В DC | |
115 | +/-1% | |
Шаг регулирования выходного напряжения, В | +/- 1% | |
Точность стабилизации напряжения на АБ в режиме поддерживающего заряда, %, не более | 0 – 10 мВ/ºC/элемент | |
Коэффициент пульсации выходного напряжения в режимах заряда, подзаряда стабилизированным напряжением, %, не более | от -10 до +50 °C | |
Номинальный выходнок ток, А, для кодов: | ||
3 | +/- 1% | |
2 | +/- 1% | |
Максимальный выходной ток, %, от номинального, не менее | 1.1 In в течении 3 сек | |
Диапазон регулирования тока заряда АБ, А | ||
Точность стабилизации тока заряда АБ, А, не более | ± 0,1 | |
Эффективное значение переменной составляющей тока заряда (подзаряда) | 5 | |
КПД, %, не менее | 95 | |
Прочие характеристики | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1000х600х315(без батарейного шкафа) | |
Масса, кг не более | 70(без батарейного шкафа) | |
С тепень защиты оболочки по ГОС Т 1425496 | IP51 | |
Климатическое исполнение, категория размещения по ГОС Т 1515069 | УХЛ4 | |
Опции | ||
Наличие АВР | Да | |
Элементная база выпрямителя | IGBT-транзисторы | |
Система охлаждения | принудительная | |
Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да | |
Контроль напряжения питающей сети | Да | |
Контроль выходного напряжения с помощью независимого реле | Да | |
Контроль сопротивления изоляции выходной цепи | Да | |
Передача информации и сигналов в АСУ | RS-485 | |
Температура окружающей среды | +1°-+40° |
Аппарат управления оперативным током АУОТ-М2-40-110-УХЛ4