Со склада ИРИТ можно приобрести популярные модели бюджетных осциллографов Актаком серии ADS-204x/205x. Доступны к быстрой поставке приборы с полосой пропускания осциллографа от 40 до 200 МГц.
Данная серия состоит из восьми моделей, которые различаются полосами пропускания двухканального осциллографа 40 (ADS-2044, ADS-2045), 70 (ADS-2046, ADS-2047), (ADS-2048, ADS-2049) или 200 МГц (ADS-2050, ADS-2051) из которых на складе отсутствует только ADS-2048.
Все приборы имеют встроенный 4½-разрядный TrueRMS мультиметр с восемью измерительными функциями, а для моделей с нечетными индексами (ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) также доступен в стандартной поставке генератор сигналов с максимальной частотой 25 МГц.
Несмотря на небольшие размеры и вес приборы серии ADS-204x/205х обладают потрясающей функциональностью и, с учетом невысокой цены, они являются незаменимым помощниками при работах в полевых условиях и учебных организациях.
ADS-2044 | ADS-2045 | ADS-2046 | ADS-2047 | ADS-2048 | ADS-2049 | ADS-2051 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функции | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | |
Осциллограф | ||||||||
Кол. каналов | 2 | |||||||
Макс. полоса пропускания | 40 МГц | 40 МГц | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |
Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб/с | 500 Мвыб/с | 1 Гвыб/сек | |||||
Скорость захвата | 10000 осц/с | |||||||
Макс. глубина записи | 8 К точек | |||||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | |||||||
Измерения | Курсорные, автоматические (7 типов) | |||||||
Мультиметр | ||||||||
Разрядность | 4½ разряда, 20000 отсчетов | |||||||
TrueRMS | да | |||||||
Функции измерения | напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |||||||
Генератор сигналов специальной формы (только для ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) | ||||||||
Кол. выходов | 1 | |||||||
Частота генерации | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||||
Формы сигнала | 4 основных (синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная) + 8 специальных | |||||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||||||
Выходная амплитуда | 20 мВп-п ~ 5 Вп-п (HighZ), 10 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (50 Ом) | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Питание | 2 Li-ion аккумулятора х 2200 мАч | |||||||
Интерфейсы | USB тип С | |||||||
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек, диагональ 3,5” | |||||||
Габаритные размеры / вес | 198 х 96 х 38 мм / 600 г |
Питание приборов данной серии производится от двух литий-ионных аккумуляторов общей мощностью 4400 мАч, причем предусмотрена возможность зарядки от USB интерфейса. На полном заряде компактные осциллографы Актаком ADS-204x могут работать до 6 часов. Кроме функции зарядки, данный USB интерфейс может использоваться для связи с ПК. Управление приборами возможно при помощи SCPI команд.
Источник: Институт Развития Измерительной Техники
Источник новости:
Оцените статью!