«Россети» определили новые тематики НИОКР на 2025–2027 годы
Эксперты компании «Россети» и ее дочерней R&D-организации — «Россети Научно-технический центр» завершили отбор тематик НИОКР на 2025–2027 гг. Всего поступило более 230 заявок от электросетевых компаний, вузов, производителей электротехнического оборудования, малых предприятий и научно-исследовательских институтов.
Одобренные 38 тематик охватывают ключевые направления деятельности «Россети», включая импортозамещение, цифровые решения, интеллектуальные системы учета, технологии искусственного интеллекта, производственную и кибербезопасность, интеграцию объектов малой генерации с традиционными сетями, экологию.
Перечень одобренных в 2024 году тематик
№ | Тематика НИОКР | Заявитель |
1 | Исследование и разработка методического и приборно-аналитического обеспечения рентгенографии с применением томосинтеза и технологии искусственного интеллекта для диагностики элегазовых выключателей до 500 кВ | ООО «Позитивная энергия» |
2 | Разработка автоматизированных комплексов регулирования напряжения на подстанциях 6–10/0,4 кВ на основе быстродействующих полупроводниковых коммутаторов и трансформаторов масляного типа с регулировочными ответвлениями | ПАО «Россети Центр» |
3 | Разработка трехфазной группы на базе незаземляемых трансформаторов напряжения для применения в схемах учета электроэнергии по схеме треугольник/треугольник без нейтрали | ПАО «Россети Кубань» |
4 | Разработка микропроцессорного устройства автоматики ликвидации асинхронного режима с синхронизированными векторными измерениями. (АЛАР СВИ) |
АО «ВНИИР» |
5 | Разработка мобильной быстровозводимой опоры для выполнения аварийно-восстановительных работ на ЛЭП 35–220 кВ | ПАО «Россети Московский регион» |
6 | Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 150 кВ | ПАО «Россети Северо-Запад» |
7 | Разработка автоматизированного средства измерения сопротивлений заземляющих устройств опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса на основе импульсного метода измерений | АО «Россети Тюмень» |
8 | Разработка новой серии специальных унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 110 кВ | ПАО «Россети Северо-Запад» |
9 | Разработка ПТК контроля за выполняемыми работами в ТП и оценки сопутствующих задач | ПАО «Россети Томск» |
10 | Низковольтные устройства плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи незначительной протяженности в распределительной сети | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» |
11 | Разработка и внедрение ПТК для автоматического адаптивного изменения параметров срабатывания устройств РЗА в высокоавтоматизированных электрических сетях с распределенными источниками энергии | ПАО «Россети Центр и Приволжье» |
12 | Многофидерный интеллектуальный учет электрической энергии с использованием электронных датчиков тока и напряжения | ИА ПАО «Россети» |
13 | Разработка технологии передачи электрической энергии с использованием высокочастотных твердотельных трансформаторов | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
14 | Исследование влияния ветровых электростанций на показатели качества электроэнергии и функционирование релейной защиты в распределительных электрических сетях 110 кВ | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» |
15 | Выбор управляющего воздействия на оборудование и формирование производственных программ с применением технологий искусственного интеллекта | ИА ПАО «Россети» |
16 | Разработка технологической локальной вычислительной сети с высокой степенью достоверизации и наблюдаемости технологической информации, для высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС) с использованием протоколов стандартов МЭК 61850, МЭК 62439 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
17 | Разработка программно-аппаратного комплекса информационно-аналитической системы с использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для мониторинга показателей технического состояния ВЛ АО «Россети Тюмень» | АО «Россети Тюмень» |
18 | Разработка технического решения по включению микропроцессорных (МП) терминалов РЗА типа ДЗЛ в каналы сети пакетной передачи данных | ПАО «Россети Московский регион» |
19 | Разработка многофункциональной СНЭЭ на основе силовой электроники с интеллектуальной системой управления для распределительных электрических сетей и изолированных энергосистем | ПАО «Россети Сибирь» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет») |
20 | Разработка опытных образов и конструкторской документации на быстросъемные гусеничные движители для автомобильного транспорта оперативно-выездной бригады (ОВБ) | ПАО «Россети Северо-Запад» |
21 | Исследование возможности использования технологии HPLC+HRF для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии в силовых сетях низкого напряжения | АО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
22 | Разработка типового ряда программно-технических комплексов с применением управляемых высокоэффективных двигателей отечественного производства, в том числе для вентиляторов и маслонасосов, для повышения энергоэффективности систем охлаждения оборудования подстанций | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
23 | Исследование методов повышения эффективности и безопасности производства работ при расчистке просек ВЛ с использованием лазерной резки. | ПАО «Россети Северо-Запад» |
24 | Разработка технических требований и решений по применению синхронизированных векторных измерений для нужд РЗА | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
25 | Исследование влияния источников инверторного включения на параметры режимов короткого замыкания и функционирование релейной защиты с разработкой методических рекомендаций по выбору принципов действия защит для электрических сетей с источниками инверторного включения | ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» |
26 | Разработка беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях | ПАО «Россети Московский регион» |
27 | Риск-ориентированное управление надзорной (контрольной) нагрузкой в электросетевом комплексе Группы компаний «Россети» | ИА ПАО «Россети» |
28 | Разработка системы цифрового осциллографирования на основе емкостных или компенсированных делителей напряжения 10 (6) и 110 кВ для контроля, регистрации и первичного анализа переходных электромагнитных процессов в широкой полосе частот | ООО «Болид» |
29 | Разработка автоматизированной системы работы с документацией на рабочем месте оперативного персонала | ИА ПАО «Россети» |
30 | Техническая апробация установки цифровых информационно-измерительных комплексов учета электроэнергии (ЦИИК) и разработка критериев оценки эффективности применения оптических ТТ и цифровых счетчиков электроэнергии на подстанциях ПАО «Россети» для целей учета электроэнергии | АО «Россети Электросетьсервис» |
31 | Определение оптимальной глубины безопасного залегания кабельных линий 6–20 кВ с разработкой мероприятий по снижению риска поражения населения при повреждениях КЛ, сопровождающихся выбросом грунта | ПАО «Россети Московский регион» |
32 | Разработка средства защиты информации для программно-аппаратных решений единой цифровой сети АСМД основного оборудования, эксплуатируемого на ПС 110–750 кВ | АО «Россети Управление имуществом» |
33 | Разработка приборно-аналитического обеспечения диагностики высоковольтного элегазового оборудования | АО «Техническая инспекция ЕЭС» |
34 | Робот для химической обработки просек трасс ВЛ 35/110 кВ оснащенный системой искусственного интеллекта для дозирования распыляемого состава с учетом вида ДКР и высоты ее роста. | ПАО «Россети Центр» |
35 | Разработка омниканального модуля CRM по предоставлению интерактивного сервиса в формате «единого окна» с использованием искусственного интеллекта и когнитивных технологий | ПАО «Россети Центр» |
36 | Разработка системы накопления электрической энергии подземного исполнения для электрической зарядной инфраструктуры мегаполисов | ПАО «Россети Ленэнерго» |
37 | Исследование орнитологической ситуации в охранных зонах ВЛ и ОРУ ПС с целью обеспечения орнитологической безопасности электросетевых объектов, с разработкой соответствующих геоинформационных баз данных (цифровых слоев) «Птицы и Электрические сети» | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» |
38 | НИОКР Программный модуль проверки CIM-модели (Разработка методики и программного модуля проверки и коррекции информации в рамках интеграции информационных систем, оперирующих данными информационных моделей при формировании единой информационной модели электрической сети (CIM-модель)) |
ПАО «Россети Урал» |
В частности, планируются исследования в области повышения производственной безопасности с применением ИИ, контроля состояния внутренней изоляции элегазового оборудования. Также будут проведены работы по созданию компактных систем электроснабжения на основе СНЭ, в том числе для питания электрозарядных станций, интегрированных в подземные коммуникации мегаполисов.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы являются одним из основных направлений инновационного развития Группы «Россети». В 2023 году объем финансирования НИОКР составил более 1,3 млрд руб.
Источник: пресс-служба ПАО «Россети»
Источник новости:
Оцените статью!