Со склада «ИРИТ» можно приобрести широкий ассортимент профессионального паяльного оборудования Актаком:
Профессиональные монтажные паяльные станции с керамическим нагревателем | ||
АТР-1107 | Цифровая паяльная станция. 1 монтажный канал. 60 Вт, регулировка t=200…480 °C, цифровая индикация, антистатическая защита, керамический нагреватель. Совместима с термопинцетами АТР-1209 и ASE-1209. | |
АТР-1109 | Аналоговая паяльная станция 60 Вт. Регулировка температуры 200…480 °C, антистатическая защита, керамический нагреватель. | |
АТР-1115 | Паяльная станция с автоматической подачей припоя, ножная педаль. Мощность паяльника 60 Вт. Температурный диапазон 240…480 °С. Ручной и автоматический режимы подачи припоя. Скорость подачи припоя 2,7-27 мм/с, время подачи припоя 0-2,7 с., диаметр используемого припоя 0,6/0,8/1,0/1,2 мм. Антистатическое исполнение, возможность применения при бессвинцовой пайке. | |
ASE-1108 | Компактная паяльная станция на 70 Вт. Диапазон рабочих температур 100 °С-480 °С. Стабильность температуры ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка). Бессвинцовая пайка. Быстрый нагрев. Цифровой индикатор. Блокировка температуры жала по паролю. | |
ASE-1118 | Монтажная паяльная станция с функцией проверки антистатики. Макс. мощность на 90 Вт, Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 200 С-450 С. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. Цифровой дисплей. Функция блокировки. Сенсорные клавиши. | |
Индукционные паяльные станции | ||
АТР-1121 | Индукционная станция для бессвинцовой пайки. Мощность паяльника 90 Вт, 36 В, частота 400 кГц. Высокая теплоотдача, интеллектуальный процесс пайки, контроль рабочей температуры, функция энергосбережения. Широкая номенклатура сменных наконечников. Антистатическая защита. | |
ASE-1202 | Компактная индукционная станция. Максимальная мощность на 90 Вт. Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 80 С-480 С. Питание паяльника 48 В / 400 кГц. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. ЖК индикация температуры. Функция блокировки. Функция перехода в режим сна. Регулируемое автоотключение. | |
ASE-1203 | Двухканальная индукционная станция с двумя индукционными паяльниками. Мощность паяльной станции 90 Вт*2, диапазон рабочих температур 80°C-480°C. Интеллектуальная пайка, быстрое восстановление температурного режима. Режим блокировки температуры по паролю, функция энергосбережения. | |
ASE-1212 | Индукционная станция с функцией проверки антистатики. Макс. мощность на 90 Вт, Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 100 С-480 С. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. Цифровой дисплей. 3 предустановленные температуры. Функция блокировки. Сенсорные клавиши. | |
ASE-1213 | Мощная индукционная станция с функцией проверки антистатики. Макс. мощность на 150 Вт, Антистатическое исполнение. Диапазон рабочих температур 100 С-480 С. Стабильность температуры ±2°C. Бессвинцовая пайка. Цветной ЖК дисплей. 3 предустановленные температуры. Функция блокировки. | |
ASE-1216 | Мощная индукционная станция на 320 Вт, диапазон рабочих температур 50°C-600°C для жал диаметром до 10 мм. Стабильность температуры ±2°C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка). Интеллектуальная пайка. Режим блокировки температуры, режим энергосбережения. | |
Демонтажные паяльные станции | ||
АТР-2103 | Цифровая демонтажная паяльная станция. Мощность паяльника 90 Вт/36 В, температурный диапазон 200…450 °С, насос диафрагменного типа 600 мм рт.ст., сменные насадки с внутренним диаметром канала 0,8/1,1/1,3 мм. Антистатическая защита, возможность применения при бессвинцовой пайке. | |
Термовоздушные паяльные станции | ||
АТР-4501 | Термовоздушная паяльная станция на 320 Вт. Монтаж-демонтаж электронных компонентов горячим воздухом. Регулировка t=100…480°C, насос диафрагменного типа. | |
ASE-4201 | Компактная термовоздушная паяльная станция. Максимальная мощность станции 750 Вт. Регулировка темературы каналов – кнопочная. Цифровой индикатор температуры. Температура нагрева 100…500 °С. Воздушный поток 30 л/мин. (макс.), подача воздуха – компрессор. Память на 3 температурных режима. | |
ASE-4506 | Мощная термовоздушная паяльная станция. Макс. мощностью 1200 Вт. Антистатическое исполнение. Цифровая индикация, температурный диапазон 100…500 град. Макс. воздушный поток 200 л/мин. Диапазон воздушного потока 6-200. Бесколлекторный двигатель с вихревыми камерами сгорания. Автоматическая система охлаждения. Три ячейки памяти (температуры + воздушный поток). Функция защиты паролем. Возможность применения для бессвинцовой пайки. Широкая номенклатура сменных наконечников. Автоматический переход в режим сна. | |
Многофункциональные ремонтные центры | ||
АТР-4204 | Двухканальная паяльная станция. Объединяет в себе монтажный канал и термофен с возможностью монтажа-демонтажа SMD-элементов. Монтаж t=200…480 °C, производительность термофена 15 л/мин., антистатическая защита, керамический нагреватель. | |
АТР-4302 | Трехканальная паяльная станция. Монтажный канал t=200…480 °C, демонтажный канал t=380…480 °C, производительность термофена 15 л/мин, режим термофена 100…420 °C, вакуум 600 мм рт. ст., насос диафрагменного типа, антистатическая защита, керамический нагреватель. | |
ASE-4211 | Ремонтная система с термовоздушным каналом и каналом для монтажа. Монтажный канал: температура нагрева 100…480 °C, мощность 70 Вт. Термовоздушный канал: температура нагрева 100…500 °С, мощность 730 Вт, производительность компрессора от 1 до 30 л/мин. | |
ASE-4313 | Трехканальная ремонтная паяльная станция. Потребляемая мощность 1100 Вт. Независимая работа секций паяльной станции, режим блокировки температуры, режим энергосбережения; регулирование температуры кнопками; автопереход в режим сна; функция автовыключения; цифровая калибровка температуры; бесколлекторный двигатель; система автоохлаждения; встроенный мощный вакуумный насос; температурный сенсор на кончике жала; функция подсветки. Монтаж: мощность паяльника 90 Вт, диапазон t = 200…480 °С. Термофен: диапазон t = 100…500°С, производительность 120 л/мин, мощность 1000 Вт. Демонтаж: напряжение питания 12 В, мощность 90 Вт, 600 мм рт.ст., производительность до 150 л/мин, диапазон t = 200…480°С. | |
Дымоуловители | ||
АТР-7015 | Дымоуловитель с регулируемым углом наклона и угольным фильтром. Мощность 23 Вт, производительность вентилятора 1 м³/мин. |
А также «ИРИТ» предлагает много наконечников и сопутствующее радиомонтажное оборудование.
Источник: Институт Развития Измерительной Техники
Источник новости:
Оцените статью!