Светильники серии SUPERLED предназначены для освещения торговых и выставочных помещений
Преимущества серии |
улучшенный индекс цветопередачи уже в базовой комплектации CRI (RA)>,90 |
Механические характеристики | монтаж: в 3-фазный осветительный шинопровод стандарта Euro DIN возможные цветовые решения: белый/белый, белый/черный, черный/черный, серебристый |
Электрические характеристики | эффективность общая: >, 116 Лм/Вт. электрическое подключение: шинопровод 220/240В, 50-60ГЦ |
Оптические характеристики | распределение света: круговое отражатель: алюминиевый фасетчатый |
Дополнительно | диапазон рабочих температур: +5 … +25 срок службы: 50000 часов |
Общие данные | гарантия: 3 года применение: торговое освещение, одежда, обувь, ювелирные изделия, мебель, товары для дома, супермаркеты, музеи, выставки |
В серии SUPERLED мы используем новейшее поколение матриц CITIZEN с индексом цветопередачи Ra >, 90 и Ra >, 97 для подлинной реалистичности цвета ваших товаров в любых сферах применения.
Применение | Тип матрицы | Мощность, Вт | Угол луча, гр. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra |
Fashion | ||||||
одежда, обувь, аксессуары | нейтральный | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3465/5197/6930 | 4200 | >,90 |
теплый | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3201/4801/6402 | 3400 | >,90 | |
VIVID warm | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 2910/4365/5820 | 3400 | >,94 | |
VIVID | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3150/4725/6300 | 4200 | >,94 | |
VIVID warm plus | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 2850/4275/5700 | 3200 | >,94 | |
детская одежда | VIVID warm | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 2910/4365/5820 | 3400 | >,94 |
Супермаркет | ||||||
мясо, колбасы | VIVID light pink | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 1830/2745/3660 | 3700 | >,65 |
рыба, замороженные продукты | VIVID | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3150/4725/6300 | 4200 | >,94 |
сыры, выпечка | VIVID warm plus | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 2850/4275/5700 | 3200 | >,94 |
фруктовый развал | VIVID warm | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 2910/4365/5820 | 3400 | >,94 |
бакалея | нейтральный | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3465/5197/6930 | 4200 | >,90 |
вино, виски | теплый | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3201/4801/6402 | 3400 | >,90 |
Искусство, музеи | ||||||
VIVID | 15, 30 | 22, 33, 56, 70 | 1575/3150 | 4200 | >,94 | |
VIVID warm | 15, 30 | 22, 33, 56, 70 | 1455/2910 | 3400 | >,94 | |
Ювелирные изделия | ||||||
золото | теплый | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3201/4801/6402 | 3400 | >,90 |
бриллианты, часы | VIVID | 30, 45, 60 | 22, 33, 56, 70 | 3150/4725/6300 | 4200 | >,94 |
Салоны красоты, Make Up | ||||||
VIVID | 30, 45, 60 | 22, 32, 56, 70 | 3150/4725/6300 | 4200 | >,94 | |
Мебель, товары для дома | ||||||
нейтральный | 30, 45, 60 | 22, 32, 56, 70 | 3465/5197/6930 | 4200 | >,90 | |
теплый | 30, 45, 60 | 22, 32, 56, 70 | 3201/4801/6402 | 3400 | >,90 |
Длительный срок службы
Lifetime Prediction
Note1) No guaranteed values.
Note2) CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. reserves the right to make changes to technical information or data without notification.
Note3) L70 is a life time when the lumen maintenance becomes 70%.
Note4) The above data has no luminescent colorrelated difference.
Note5) The lifetime prediction results above do not change if the current is within a range IF=230mA/die that is the absolute maximum rating.
Note6) Tjmaxof the CLL038 series is 140 degC.
Специально для торгового освещения
ПРЕВОСХОДНЫЕ характеристики цветопередачи, ПРАВИЛЬНЫЕ цветовые решения и СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА позволяют подобрать решение для идеального освещения любой группы товаров.
WHITE (Nominal 4,200K, Tc=25C) |
WARM (Nominal 3,400K, Tc=25C) |
WARM PLUS (Nominal 3,200K, Tc=25C) |
LIGHT PINK (Nominal 3,700K, Tc=25C) |
Подчеркивает холодные цвета и имеет самую высокую световую эффективность. Отлично подходит для освещения ювелирных изделий, часов, офисов премиум класса и создания рабочей атмосферы. | Подходит для освещения одежды, яркого товара, фруктовых витрин, детских товаров. Цвета более насыщенные, комфортная атмосфера. | Идеально подходит для освещения хлебобулочной продукции, выпечки, одежды, кафе, зоны релаксации, спа-салонов, йога центров. Создание теплой и уютной атмосферы. | Отлично подходит для выделения товаров с красными оттенками цвета, например мясная и рыбная продукция. Важно, что при этом сохраняется качество белого цвета. Прожилки остаются белыми, срез выглядит свежим и аппетитным. |
Диаграммы световых пятен
12703-Ledil-datasheet 22 | 12704-Ledil-datasheet 33 | 12705-Ledil-datasheet 56 | 12963-Ledil-datasheet 70 |
Аксессуары к серии SUPERLED
Регулируемые шторки | Решетка HONEY COMB | Светофильтры SMOOTH LIGHT FILTERS |
Оцените статью!